Tabellone Ottavi Mondiali 2026: tutte le sfide
Updated Luglio 2026
Licensed
Fast payouts
18+ Only
Caricamento...
Want more predictions?
Join our Telegram channel
FASE A ELIMINAZIONE
Il turno dei sedicesimi si chiude il 3 luglio. Dal 4 luglio partono gli ottavi: 8 match in 4 giorni, dal derby iberico al duello in quota.
Ottavi confermati
6 su 8 accoppiamenti già definiti
Sfida clou
Spagna vs Portogallo (M93, 6 luglio)
Favorita assoluta
Francia 2,95

Il tabellone completo
| Data | Match | Orario CEST | Stadio, Città | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Sab 4 lug | Canada–Marocco (M89) | 19:00 | NRG Stadium, Houston (tetto + AC) | Confermato |
| Sab 4 lug | Paraguay–Francia (M90) | 23:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia | Confermato |
| Dom 5 lug | Brasile–Norvegia (M91) | 22:00 | MetLife Stadium, New York/New Jersey | Confermato |
| Dom 5 lug | Messico–Inghilterra (M92) | 02:00 (6 lug) | Estadio Azteca, Città del Messico | Confermato |
| Lun 6 lug | Spagna–Portogallo (M93) | 21:00 | AT&T Stadium, Dallas | Confermato |
| Lun 6 lug | USA–Belgio (M94) | 02:00 (7 lug) | Lumen Field, Seattle | Confermato |
| Mar 7 lug | M95 — da definire | 18:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | In attesa (3 lug) |
| Mar 7 lug | Svizzera–vincente Colombia/Ghana (M96) | 22:00 | BC Place, Vancouver | Parziale |
Orari in CEST (ora italiana estiva). Fonte: Yahoo Sports, CBS, FIFA — verificato 3 luglio 2026. M95 si definisce con i risultati del 3 luglio (Australia/Egitto vs Argentina/Capo Verde).
Le quote vincente torneo
| Selezione | Quota (decimale) | Tendenza |
|---|---|---|
| Francia | 2,95 | Stabile — favorita netta |
| Argentina | 5,70 | — |
| Spagna | 7,00 | — |
| Inghilterra | 10,25 | — |
| Brasile | 13,50 | — |
| Portogallo | 13,50 | In calo (era 16,00) |
| Messico | 30,00 | — |
| USA | 32,00 | — |
| Marocco | 34,00 | — |
| Colombia | 35,00 | — |
| Norvegia | 38,00 | — |
| Svizzera | 67,00 | — |
| Belgio | 80,00 | — |
Aggregatore decimale, verificato 3 luglio 2026. Quote dal 14° posto in giù non disponibili nello screenshot.
Le sfide chiave
Spagna–Portogallo (M93)
Il derby iberico. La Spagna non ha ancora subito gol; il Portogallo ha Ronaldo rinvigorito e Ramos in forma. Quota 90′: Spagna 1,95 / X 3,70 / Portogallo 4,20.
Messico–Inghilterra (M92)
All’Azteca, a 2.240 m di altitudine. Il Messico è imbattuto in casa ai Mondiali; Tuchel ammette: «Non possiamo adattarci all’altitudine» («My understanding is we cannot adapt to the altitude» — Sky Sports, 2 luglio 2026). Quota 90′: 3,25 / 3,25 / 2,47.
USA–Belgio (M94)
Il match più equilibrato in quota: 2,72 / 3,50 / 2,77 — praticamente un lancio della moneta. Balogun (USA) squalificato per rosso diretto.
Paraguay–Francia (M90)
Allerta calore estrema a Filadelfia (NWS): fino a ~41 °C di temperatura percepita all’orario del calcio d’inizio. La Francia è favorita a 1,22 ma il caldo è un’incognita reale.
Classifica marcatori — la corsa al titolo
| Pos. | Giocatore | Gol | Assist | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbappé (Francia) | 6 | 2 | Leader per assist; 18 gol WC in carriera, a -1 dal record di Messi (19) |
| 2 | Messi (Argentina) | 6 | 0 | A pari gol, dietro per assist |
| 3 | Haaland (Norvegia) | 5 | 0 | — |
| 4 | Kane (Inghilterra) | 5 | 0 | Ha superato Pelé nei gol WC in carriera (13) |
| 5 | Dembélé (Francia) | 4 | 2 | — |
| 6 | Oyarzabal (Spagna) | 4 | 1 | Doppietta vs Austria il 2 luglio |
| 7 | Vinícius Jr (Brasile) | 4 | 1 | — |
Classifica ufficiale verificata via screenshot, 3 luglio 2026. Mbappé primo per tiebreaker assist, poi minuti giocati.
Scopri di più sulle quote capocannoniere e sulle squadre favorite.